·东南大学赵祥伟教授团队提出炎症四项标志物即时检测新方法 | [2020-9-2] | |
·澳大利亚科学院华裔博士用大豆油制备出石墨烯膜材料 | [2017-2-12] | |
·CASE研究人员认为:3D打印能推进膜工程和降低碳足迹 | [2017-2-8] | |
·科学家利用聚醚砜中空纤维膜研发生物人工肾接近成功 | [2016-11-27] | |
·通过两层不同性质材质的Janus膜可用作锂离子电池隔膜 | [2016-10-27] | |
·中国科大石墨烯纳米通道水输运机理研究取得重要突破 | [2016-10-23] | |
·碳纳米管膜可让受损视网膜重新感光 | [2016-10-21] | |
·英国帝国理工学院首次利用纳滤膜技术实现连续性制药 | [2016-10-19] | |
·Science:铷离子掺杂提高钙钛矿太阳能电池的光伏性能 | [2016-10-18] | |
·清华大学氧化石墨烯分离膜的脱盐性能及机理研究方面取得进展 | [2016-10-7] | |
·单根碳纳米管间的水流动 | [2016-10-7] | |
·南京大学朱嘉教授课题组高效太阳能海水淡化研究成果 | [2016-8-27] | |
·产值超千亿腾飞恰逢时辉煌二十载成就大未来 | [2015-11-15] | |
·膜行业十三五规划正编制 成就膜技术应用新蓝海 | [2015-11-3] | |
·2015年中国-欧盟膜技术研究与应用研讨会获圆满成功 | [2015-10-30] | |
·任建新:希望未来海水淡化成本能降到和像自来水一样 | [2015-5-6] | |
共有:16条信息
第1/1 上一页 下一页